Шта је Тан Делта?
Тан Делта (тан δ), такође познат каоФактор дисипације (ДФ), је мера диелектричних губитака у изолационом материјалу.
Замислите савршен кондензатор: струја води напон за тачно 90 степени. Не губи се енергија.
Прави{0}}систем изолације делује каосавршен кондензаторпаралелно са аотпорник. Отпорник представља несавршеност и губитак снаге.
Угао између струје и напона у овом стварном{0}}светском сценарију је нешто мањи од 90 степени. Разлика је "угао губитка" (δ).
Тан δ је тангента овог угла губитка.То је однос отпорне (губитне) струје и капацитивне струје.
Ниска тан делта значи да је материјал добар кондензатор са веома малим губицима (одличан изолатор). Делта високе тамне боје значи да је то изолатор лошег{1}}квалитета са губицима који се брже загрева и деградира.
Шта чини „добру“ вредност? (Опште смернице)
Следећа табела даје груби водич за вредности тан делта на собној температури и фреквенцији напајања (50/60 Хз).Увек консултујте стандарде произвођача специфичне опреме за прецизна ограничења.
| Изолациони материјал / систем | Добра вредност тен Делта (на 20 степени, 50/60 Хз) | Контекст |
|---|---|---|
| Нови папир{0}}импрегниран уљем(нпр. у кабловима, трансформаторима) | 0,001 (0,1%) или мање | Златни стандард за високонапонску{0}опрему наизменичне струје. |
| ЕПР / КСЛПЕ кабл(Унакрсно-повезани полиетилен) | 0,0005 до 0,002 (0,05% - 0.2%) | Веома мали губици, одличан за дистрибутивне каблове. |
| Силиконска гума | 0,001 до 0,005 (0,1% - 0.5%) | Добро за{0}}примену и премазе на високим температурама. |
| полиетилен (ПЕ) | 0,0002 до 0,0005 (0,02% - 0.05%) | Изузетно мали губици, често се користе у РФ апликацијама. |
| Порцелан / стакло (чисто) | 0,002 до 0,01 (0,2% - 1.0%) | За изолаторе; вредност је мање критична од контаминације. |
| Намотаји статора ротирајуће машине средњег напона | < 0.01 (1.0%) at 40°C | ИЕЕЕ Стд 43 препоручује корективне мере ако премашује 0,1 (10%) за већину намотаних -калемова. |
| Сува изолација трансформатора | < 0.01 (1.0%) |
